4月23日行情早报:钱清市场纱线价格行情
时间:2019-10-22 15:34:35
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱OE | 7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14300 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15000 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | 12S | 一 | 白 | 山东仲元 | 14800 | 0 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15300 | 0 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 15300 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 22200 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22200 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22200 | 0 |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24200 | 0 |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 24300 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 23200 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23200 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 23200 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24000 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 23800 | 0 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 25300 | 0 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 25300 | 0 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 25500 | 0 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 25300 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24300 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 24800 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 24200 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 24800 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 27000 | 0 |
全棉纱 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 60s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/? | 白 | 安徽无为 | 34000 | 0 |
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 34500 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18500 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18900 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19100 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 19300 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21500 | 0 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 21500 | -100 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 20700 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 20700 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20800 | 0 |
粘胶纱 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 25600 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26500 | 0 |
纯涤纱 | 10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 13300 | 100 |
纯涤纱 | 21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 12500 | 200 |
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 13500 | 200 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 13500 | 100 |
河南那家医院治癫痫纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13500 | 200 |
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15200 | 200 |
纯涤纱 | 32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 12700 | 200 |
纯涤纱 | 32S 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 15700 | 200 |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 14000 | 200 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 14000 | 100 |
纯涤纱 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15700 | 200 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15700 | 200 |
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 14800 | 100 |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 17200 | 200 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 16000 | 200 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 15300 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 16600 | 100 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17300 | 0 |
纯涤纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 1980西安小儿癫痫病能不能治好0 | 0 |
涤棉纱 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17700 | 0 |
CVC纱 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23800 | 0 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 19100 | 0 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 19100 | 100 |
CVC纱 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25200 | 0 |
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 18300 | 0 |
涤粘纱 | 30s 65/36 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 17500 | 0 |
涤昆明癫痫治疗很好医院粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 18500 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 24800 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23800 | 0 |
全棉纱 | 10S OE | 一 | 白 | 中心参考价 | 14435 | 0 |
全棉纱 | 21S普梳 | 一 | 白 | 中心参考价 | 22100 | 0 |
全棉纱 | 32S普梳 | 一 | 白 | 中心参考价 | 23100 | 0 |
全棉纱 | 32S高配 | 一 | 白 | 中心参考价 | 23700 | 0 |
全棉纱 | 40S普梳 | 一 | 白 | 中心参考价 | 24175 | 0 |
全棉纱 | 21SJ | 一 | 白 | 中心参考价 | 24300 | 0 |
全棉纱 | 32SJ | 一 | 白 | 中心参考价 | 25300 | 0 |
全棉纱 | 40SJ | 一 | 白 | 中心参考价 | 26500 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 白 | 中心参考价 | 13975 | 150 |
人棉纱 | 30S 针织 | 一 | 白 | 中心参考价 | 19480 | -20 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 一 | 白 | 中心参考价 | 17550 | 0 |
------分隔线----------------------------