3月30日行情早报:电子撮合多数收跌成交量增加
时间:2019-10-22 17:21:25
武汉中际医院
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1803 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 361 | 20 | -440 | 248100 | 540 | -20 |
MA1804 | 14700 | 14730 | 14700 | 14725 | 14718 | 4 | 1000 | 570 | 203540 | 5180 | -380 |
MA1805 | 14710 | 14760 | 14710 | 14730 | 14735 | -65 | 650 | 170 | 123490 | 6390 | -230 |
MA1806 | 14800 | 14815 | 14800 | 14815 | 14810 | -50 | 690 | 270 | 61770 | 6990 | 30 |
MA1807 | 14850 | 14935 | 14开封癫痫病专业医院850 | 14935 | 14927 | -40 | 790 | 330 | 28790 | 6570 | 760 |
MA1808 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | -3 | 400 | 80 | 1140 | 1140 | 400 |
MA合计 | 14852 | 14882 | 14852 | 14876 | 14873 | 35 | 3550 | 980 | 666830 | 26810 | 560 |
今日成交总量:3550, 订货总量:26810, 今日订货量增减:560 |
西安治疗癫痫贵的医院
------分隔线----------------------------